常见的一些保护眼睛的颜色(可根据喜好设置):
| 颜色 | 代码 | RGB值 |
| 银河白 | #FFFFFF | RGB(255, 255, 255) |
| 杏仁黄 | #FAF9DE | RGB(250,249,222) |
| 秋叶褐 | #FFF2E2 | RGB(255,242,226) |
| 胭脂红 | #FDE6E0 | RGB(253,230,224) |
| 青草绿 | #E3EDCD | RGB(227,237,205) |
| 海天蓝 | #DCE2F1 | RGB(220,226,241) |
| 护眼绿 | #B5E5B5 | RGB(181,229,181) |
常见的一些保护眼睛的颜色(可根据喜好设置):
| 颜色 | 代码 | RGB值 |
| 银河白 | #FFFFFF | RGB(255, 255, 255) |
| 杏仁黄 | #FAF9DE | RGB(250,249,222) |
| 秋叶褐 | #FFF2E2 | RGB(255,242,226) |
| 胭脂红 | #FDE6E0 | RGB(253,230,224) |
| 青草绿 | #E3EDCD | RGB(227,237,205) |
| 海天蓝 | #DCE2F1 | RGB(220,226,241) |
| 护眼绿 | #B5E5B5 | RGB(181,229,181) |
相关推荐
评论